현장 담당 문의 (032-833-2101)
| 구분 | 전용면적 | 계약면적 | |
|---|---|---|---|
| 층 | 호수 | ㎡ | ㎡ |
| 9층 | 1호 | 224.69 | 495.60 |
| 2호 | 110.45 | 243.67 | |
| 3호 | 110.45 | 243.67 | |
| 4호 | 110.45 | 243.67 | |
| 5호 | 110.45 | 243.67 | |
| 6호 | 171.83 | 379.07 | |
| 7호 | 169.82 | 374.58 | |
| 8호 | 110.45 | 243.67 | |
| 9호 | 110.45 | 243.67 | |
| 10호 | 110.45 | 243.67 | |
| 11호 | 110.45 | 243.67 | |
| 12호 | 152.10 | 335.54 | |
| 소계 | 1,602.02 | 3,534.15 | |
| 층 | 임대면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 전용률(%) |
|---|---|---|---|
| 35F | 2,930.84 | 1,420.39 | 48.46 |
| 34F | 2,930.87 | 1,420.39 | 48.46 |
| 33F | 3,286.66 | 1,556.76 | 47.37 |
| 32F | 3,152.09 | 1,556.76 | 47.37 |
| 31F | 3,575.02 | 1,801.11 | 50.38 |
| 30F | 3,709.61 | 1,801.13 | 48.55 |
| 29F | 3,536.77 | 1,779.01 | 50.3 |
| 28F | 3,574.30 | 1,800.69 | 50.38 |
| 27F | 3,708.14 | 1,800.28 | 48.55 |
| 26F | 3,571.11 | 1,798.85 | 50.37 |
| 25F | 3,570.84 | 1,798.69 | 50.37 |
| 24F | 3,707.31 | 1,799.80 | 48.55 |
| 23F | 3,570.28 | 1,798.37 | 50.37 |
| 22F | 3,551.59 | 1,787.57 | 50.33 |
| 21F | 3,686.75 | 1,787.92 | 48.5 |
| 20F | 3,548.40 | 1,785.73 | 50.32 |
| 층 | 임대면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 전용률(%) |
|---|---|---|---|
| 19F | 3,546.81 | 1,784.81 | 50.32 |
| 18F | 3,681.97 | 1,785.16 | 48.48 |
| 17F | 3,543.63 | 1,782.97 | 50.31 |
| 16F | 3,542.04 | 1,782.05 | 50.31 |
| 15F | 3,677.19 | 1,782.40 | 48.47 |
| 14F | 3,538.85 | 1,780.21 | 50.3 |
| 13F | 3,537.26 | 1,779.29 | 50.3 |
| 12F | 3,672.41 | 1,779.64 | 48.46 |
| 11F | 3,534.07 | 1,777.45 | 50.29 |
| 10F | 3,532.48 | 1,776.53 | 50.29 |
| 9F | 3,667.64 | 1,776.88 | 48.45 |
| 8F | 3,529.30 | 1,774.69 | 50.28 |
| 7F | 3,527.70 | 1,773.77 | 50.28 |
| 6F | 3,661.32 | 1,773.23 | 48.43 |
| 5F | 3,224.20 | 1,598.41 | 49.58 |
| 4F | 2,641.87 | 1,261.95 | 47.7 |
| 구분 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 회차시간 | 15분 | 회차시간 이후 출차 시 회차시간 이전 요금 소급적용 |
|
| 일반차량 | 10분당 500원 일 최대 : 20,000원(0시~24시) |
VAT 포함 | |
| 등록차량 | 무료차량 | 입주사 차량에 한함 | VAT 포함 (외부차량 등록불가) |
| 월정기차량 | 입주사 차량에 한함 | ||
| 방문차량 | 2시간 무료(중복불가) | ||
| 주차장 운영시간 | 연중무휴(무인) | 통합관제시스템 | |